Модель | Кол-во ступеней | Высота секции(Н) | Высота в виде стремянки (Н1) | Высота в виде стремянки (Н2) | Общая высота (Н3) | Ширина профиля, мм | Толщина профиля, мм | Вес |
4306 | 3 x 6 | 1,75 м | 1,60 м | 2,62 м | 3,44 м | 60 х 20 | 1,10 | 8,15 кг |
4307 | 3 x 7 | 2,02 м | 1,73 м | 3,17 м | 4,27 м | 60 х 20 | 1,10 | 9,16 кг |
4308 | 3 x 8 | 2,30 м | 2,05 м | 3,72 м | 5,09 м | 60 х 20 | 1,10 | 10,2 кг |
4309 | 3 x 9 | 2,58 м | 2,25 м | 4,27 м | 5,92 м | 60 х 20 | 1,10 | 11,2 кг |
4310 | 3 x 10 | 2,85 м | 2,55 м | 4,82 м | 6,74 м | 60 х 20 | 1,10 | 12,2 кг |
4311 | 3 x 11 | 3,13 м | 2,75 м | 5,37 м | 7,57 м | 67 х 20 | 1,30 | 15,8 кг |
4312 | 3 x 12 | 3,40 м | 3,10 м | 5,92 м | 8,39 м | 67 х 20 | 1,30 | 16,9 кг |
4313 | 3 x 13 | 3,68 м | 3,30 м | 6,47 м | 9,22 м | 67 х 20 | 1,30 | 18,2 кг |
4314 | 3 x 14 | 3,95 м | 3,57 м | 7,01 м | 10,04 м | 82 х 20 | 1,30 | 24,1 кг |
4315 | 3 x 15 | 4,23 м | 3,85 м | 7,57 м | 10,84 м | 82 х 20 | 1,50 | 26,9 кг |
4316 | 3 x 16 | 4,50 м | 4,05 м | 8,11 м | 11,69 м | 82 х 20 | 1,50 | 28,6 кг |
4317 | 3 x 17 | 4,78 м | 4,45 м | 8,67 м | 12,52 м | 82 х 20 | 1,50 | 30,2 кг |
Сортировать по:
Не дорогие выше